ПРАЙС НА БЕТОН
МАРКА | Ціна (нал.) за 1 м. куб. |
Ціна (б/н.) за 1м.куб. з НДС |
|
---|---|---|---|
М-100 | (В7,5)С6/7,5-П3 | 1700 грн. | 1780 грн. |
М-150 | (В10;В12,5)С8/10-П4 | 1750 грн. | 1850 грн. |
М-200 | (В15) С12/15-П4 | 1850 грн. | 1950 грн. |
М-250 | (В20) С16/20-П4 | 1990 грн. | 2080 грн. |
М-300 | (В22,5) С18/22,5-П4 | 2100 грн. | 2180 грн. |
М-350 | (В25) С20/25-П4 | 2160 грн. | 2260 грн. |
М-400 | (В30) С25/30-П4 | 2400 грн. | 2500 грн. |
ПРАЙС НА РОЗЧИНИ
МАРКА | Ціна (нал.) за 1м. куб. |
Ціна (б/н.) за 1м. куб. з НДС |
---|---|---|
М — 25 | 1700 грн. | 1700 грн. |
М — 50 | 1750 грн. | 1780 грн. |
М — 75 | 1800 грн. | 1850 грн. |
М — 100 | 1850 грн. | 1950 грн. |
М — 125 | 1990 грн. | 2080 грн. |
М — 150 | 2100 грн. | 2180 грн. |
М — 175 | 2160 грн. | 2260 грн. |
М — 200 | 2400 грн. | 2500 грн. |
Ціни в таблиці вказані без урахування доставки.
ДОСТАВКА ПО МІСТУ | 1200грн-1500грн. / одна ходка (Об’єм автомобіля 6 куб. м.) |
---|---|
ДОСТАВКА ПО ОБЛАСТІ | ціна 30грн./33грн. з НДС (загальний пробіг) |
Вигрузка автобетонозмішувачем більше 1 години — рахується простоєм та оплачуеться як: 1 год = 300 грн.
Віднрузка здійснюється від 1 м. куб.